
CryptoGTは、仮想通貨以外にも、為替やメタル、エネルギー、株価指数など60を超える通貨ペアを提供する業界初の取引所として知名度を伸ばしてきた仮想通貨取引所です。最大レバレッジは500倍、24時間トレード可能な仮想通貨FX取引所のメリットを活かして、トレーダーが利用時間を制限せずにいつでもトレードが行える環境が用意されています。
ここでは、そんな仮想通貨取引所CryptoGTについて詳しく見ていきたいと思います。
CryptoGTの会社概要
まずはCryptoGTの会社情報について簡単に見ていきます。
CryptoGT を運営しているHatio Ltd.は、マーシャル諸島に本社を置いています(登記番号は90645)。CryptoGTは仮想通貨取引において最大レバレッジが500倍と高めのレバレッジがかけられるところにあります。仮想通貨取引はレバレッジが低く抑えられているところも多い中、このレバレッジは比較的高いものとなっており、一攫千金を夢見るトレーダーには千税一隅のチャンスが到来するかもしれません。
CryptoGTは日本円建ての取引が行える海外の仮想通貨取引所ですので、日本人にとっては利用しやすさもあります。日本人によるサポートが行われているので、何かあった際にも安心して対応してくれるのは心強い限りです。
運営会社 | Hatio Ltd. |
所在地 | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 |
設立 | 2018年 |
最大レバレッジ | 500倍 |
取扱銘柄 |
|
CryptoGTの金融ライセンス
CryptoGTは、金融ライセンスをどうやら保有していないようです。公式サイトを見ても金融ライセンスについての記載がありません。また、分別管理は行われていますが、信託保全は行われておらず、万が一CryptoGTが倒産した場合には顧客資金が戻ってくる可能性は少ないです。
CryptoGTの口座種類
CryptoGTには口座タイプは1種類だけが存在します(参照URL : https://cryptogt.com/jp/trading-account )。取引ツールはMT5のみです。ロスカット水準が100%とかなり高いため、レバレッジをかけた取引をするにはかなりの苦戦をしいられる可能性が高いです。
取引形態 | STP |
最大レバレッジ | 500倍 |
取扱銘柄 | 外国為替 仮想通貨 貴金属 株価指数 |
取引手数料 | 無料 |
スプレッド | 0,00014~ |
1ロット | 10万通貨 |
最小取引数量 | 0.01Lot |
最大取引数量 | 50 Lot |
最大ポジション数 | - |
ストップレベル | 6.2pips |
スキャルピング | OK |
自動売買 | OK |
両建て | OK |
マージンコール | 150% |
ロスカット | 100% |
ゼロカット | あり |
取引ツール | MT5 |
口座通貨 | BTC, BCH, ETH, DSH, LTC, XMR, XRP, ADA, USDT, PAX, TUSD, USDC, ZEC, XLM |
最低入金額 | 0.0001 BTC~ |
CryptoGTのレバレッジ
CryptoGTのレバレッジは500倍です。一部の取引商品において、レバレッジは500倍を下回るものもあります。またCryptoGTではレバレッジの変更が可能ですが、自分で倍率を変更することができず、カスタマーサポートに確認の連絡をしなければならないといった面倒くささがあります。
CryptoGTのスプレッド
CryptoGTの仮想通貨ペアのスプレッドについては以下のようになっています。他の仮想通貨FX取引所と比較しても、高いトレードコンディションを提供しています。
仮想通貨ペア | 最小スプレッド | レバレッジ | Limit & Stops |
BTC/USD | 1,500point | 500倍 | 720 |
LTC/USD | 130 point | 500倍 | 396 |
ETH/USD | 120 point | 500倍 | 44 |
BCH/USD | 30 point | 500倍 | 140 |
XRP/USD | 80 point | 500倍 | 312 |
DSH/USD | 160 point | 500倍 | 532 |
XMR/USD | 625 point | 500倍 | 2,520 |
BTC/JPY | 2,000 point | 500倍 | 880 |
ETH/JPY | 130 point | 500倍 | 44 |
XRP/JPY | 85 point | 500倍 | 376 |
LTC/JPY | 15 point | 500倍 | 44 |
BCH/JPY | 50 point | 500倍 | 156 |
XMR/JPY | 70 point | 500倍 | 352 |
DSH/JPY | 25 point | 500倍 | 100 |
LTC/BTC | 6 point | 500倍 | 32 |
ETH/BTC | 45 point | 500倍 | 32 |
BCH/BTC | 2 point | 500倍 | 44 |
XRP/BTC | 5 point | 500倍 | 36 |
DSH/BTC | 13 point | 500倍 | 188 |
ETH/LTC | 12,100 point | 500倍 | 5,768 |
BCH/LTC | 1,620 point | 500倍 | 9,012 |
DSH/LTC | 600 point | 500倍 | 2,592 |
BCH/ETH | 28 point | 500倍 | 2,592 |
XRP/ETH | 130 point | 500倍 | 3,708 |
DSH/ETH | 17 point | 500倍 | 784 |
BCH/XRP | 2,350 point | 500倍 | 1,7636 |
LTC/XRP | 3,500 point | 500倍 | 3,6760 |
DSH/XRP | 85,000 point | 500倍 | 528,876 |
BCH/DSH | 1,650 point | 500倍 | 8,896 |
EOS/JPY | 1,350 point | 500倍 | 9,816 |
EOS/USD | 8 point | 500倍 | 84 |
EOS/BTC | 11 point | 500倍 | 812 |
TRX/USD | 11,800 point | 500倍 | 32,620 |
BTC/EUR | 1,700 point | 500倍 | 904 |
ETH/EUR | 150 point | 500倍 | 816 |
BCH/EUR | 75 point | 500倍 | 124 |
XRP/EUR | 60 point | 500倍 | 384 |
LTC/EUR | 100 point | 500倍 | 784 |
DSH/EUR | 165 point | 500倍 | 992 |
ADA/USD | 2,355 point | 500倍 | 728 |
ADA/JPY | 3,000 point | 500倍 | 784 |
ADA/BTC | 15 point | 500倍 | 24 |
ADA/XRP | 65 point | 500倍 | 76 |
ADA/EUR | 1,670 point | 500倍 | 1,500 |
BSV/USD | 10 point | 500倍 | 216 |
BNB/USD | 5,800 point | 500倍 | 3,332 |
BNB/BTC | 2,100 point | 500倍 | 8,904 |
BNB/JPY | 80,000 point | 500倍 | 16,076 |
BNB/XRP | 25,300 point | 500倍 | 12,544 |
XLM/USD | 64,250 point | 500倍 | 140,000 |
XLM/BTC | 7 point | 500倍 | 16 |
XLM/JPY | 1,255 point | 500倍 | 5400 |
XLM/EUR | 115,260 point | 500倍 | 500,000 |
XTZ/USD | 8,800 point | 500倍 | 33,600 |
IOT/USD | 1,250 point | 500倍 | 3,600 |
MBT/USD | 190 point | 500倍 | 1,230 |
XMR/EUR | 45 point | 500倍 | 196 |
DOT/USD | 450 point | 500倍 | 550 |
DOT/EUR | 735 point | 500倍 | 550 |
DOT/JPY | 865 point | 500倍 | 550 |
DOT/BTC | 190 point | 500倍 | 1,100 |
DOG/USD | 230 point | 50倍 | 110 |
SHB/USD | 12 point | 50倍 | 5 |
CryptoGTの取扱商品
CryptoGTでは、通貨ペア、貴金属、株価指数、仮想通貨といった取り扱いがあります。他社と比べると仮想通貨の種類は豊富にありますが、外国為替は少ないです。
外国為替
EUR/USD | AUD/JPY |
GBP/USD | USD/JPY |
AUD/USD | USD/CAD |
EUR/JPY | EUR/GBP |
GBP/JPY |
仮想通貨
BTC/USD | BCH/ETH | BSV/USD |
LTC/USD | XRP/ETH | BNB/USD |
ETH/USD | DSH/ETH | BNB/BTC |
BCH/USD | BCH/XRP | BNB/JPY |
XRP/USD | LTC/XRP | BNB/XRP |
DSH/USD | DSH/XRP | XLM/USD |
XMR/USD | BCH/DSH | XLM/JPY |
BTC/JPY | EOS/JPY | XTZ/USD |
ETH/JPY | EOS/USD | IOT/USD |
XRP/JPY | EOS/BTC | MBT/USD |
LTC/JPY | TRX/USD | BTC/XAU |
BCH/JPY | BTC/EUR | BTC/XAG |
XMR/JPY | ETH/EUR | BTC/USO |
DSH/JPY | BCH/EUR | BTC/SPX |
LTC/BTC | XRP/EUR | BTC/TWR |
ETH/BTC | LTC/EUR | BTC/FCB |
BCH/BTC | DSH/EUR | LNK/USD |
XRP/BTC | ADA/USD | WBT/USD |
DSH/BTC | ADA/JPY | ZRX/USD |
ETH/LTC | ADA/BTC | REN/USD |
BCH/LTC | ADA/XRP | |
DSH/LTC | ADA/EUR |
貴金属・株価指数
XAU/USD | GTi12 |
NIKKEI225 | DOW30 |
CryptoGTのメリット・デメリット
CryptoGTのメリット・デメリットは以下の通りです。
- 最大レバレッジは500倍
- ボーナスキャンペーンはかなり豊富
- MT5の利用が可能
- 日本語対応は万全
- レバレッジ変更手続きがかなり面倒
- 全取引を仮想通貨で行う必要あり
CryptoGTのボーナス
CryptoGTのボーナスですが、初回入金80%&回数無制限【30%】ボーナスが開催されています。CryptoGTアカウント開設後の初めての入金または資金移動の場合なら80%ボーナス。さらに2回目以降の入金または資金移動でも30%のボーナスが付与されます。