
FxProは2010年に設立された、FxPro Global Markets Ltd.によって運営されている海外FXブローカーです。ヨーロッパで高い知名度を誇っており、2006年の設立以来世界170か国以上でサービスを展開しています。特筆すべき点があるかというと正直あまりないのですが、やはり安定志向のトレーダーには人気のようです。
ここでは、そんな海外FXブローカーFxProについて詳しく見ていきたいと思います。
FxProの会社概要
まずはFxProの会社情報について簡単に見ていきます。
FxPro を運営しているFxPro Group Limitedは、FxPro Financial Services Ltd、FxPro UK Limited、およびFxPro Global Markets Ltdの持ち株会社です。その中で、FxPro Global Markets Ltdが日本向けのサービスを展開しています。FxPro Global Markets Ltdはバハマに拠点を持っており、パナマの金融ライセンスを保有しています。
運営会社 | FxPro Global Markets Ltd. |
所在地 | Lyford Financial Center,
PO Box N 7776, Nassau, Bahamas |
設立 | 2006年 |
最大レバレッジ | 500倍 |
取扱銘柄 | ・FX(為替)
・先物契約 ・指数 ・株式 ・金属 ・エネルギー ・電子通貨 |
FxProの金融ライセンス
FxProは、グループ全体で複数の金融ライセンスを保有しています。FxProUKLimitedは、英国金融行動監視機構(FCA登録番号509956)、FxPro Financial Services Ltdは、キプロス証券取引委員会によって(CySECライセンス番号078/07)、金融セクター行動局(FSCA)によって承認されています(承認番号45052)。FxPro Global Markets Ltdは、バハマ証券委員会SCBによって承認を受けています(ライセンス番号SIA-F184)。
また、FxProでは分別管理が行われています。加えて、IFCによって2万ユーロの損失補償が行われます。
FxProの口座種類
FxProには、MT4口座、MT4インスタント変動スプレッド口座、MT4インスタント固定スプレッド口座、MT5口座、cTrader口座、FxPro Platform口座と6つの口座が存在します。取引銘柄も豊富にありますのでダイナミックなトレードを実行できます。
MT4 | MT4インスタント 変動スプレッド |
MT4インスタント 固定スプレッド |
MT5 | cTrader | FxPro Platform | |
取引形態 | STP | STP | STP | STP | STP | STP |
最大レバレッジ | 500倍 | 500倍 | 500倍 | 500倍 | 500倍 | 500倍 |
取扱銘柄 | 外国為替 先物契約 株価指数 株式 金属 エネルギー |
外国為替 先物契約 株価指数 株式 金属 エネルギー |
外国為替 株価指数 株式 金属 エネルギー 電子通貨 |
外国為替 先物契約 株価指数 金属 エネルギー |
外国為替 株価指数 金属 エネルギー |
外国為替 先物契約 株価指数 株式 金属 エネルギー |
取引手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 片道4.5$ | 無料 |
スプレッド | 変動 | 変動 | 固定 | 変動 | 変動 | 変動 |
1ロット | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 |
最小取引数量 | 0.01Lot | 0.01Lot | 0.01Lot | 0.01Lot | 0.01Lot | 0.01Lot |
最大取引数量 | 1万Lot | 1万Lot | 1万Lot | 1万Lot | 1万Lot | 1万Lot |
ストップレベル | 1.0pips | 1.0pips | 1.0pips | 1.0pips | 1.0pips | 1.0pips |
スキャルピング | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
自動売買 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
両建て | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
マージンコール | 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 25% |
ロスカット | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% |
ゼロカット | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
取引ツール | MT4 | MT4 | MT4 | MT5 | cTrader | EDGE |
口座通貨 | AUD CHF EUR GBP JPY PLN USD ZAR |
AUD CHF EUR GBP JPY PLN USD ZAR |
AUD CHF EUR GBP JPY PLN USD ZAR |
AUD CHF EUR GBP JPY PLN USD ZAR |
AUD CHF EUR GBP JPY PLN USD ZAR |
AUD CHF EUR GBP JPY PLN USD ZAR |
最低入金額 | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ |
FxProのレバレッジ
FxProのレバレッジは500倍となっています。レバレッジ1,000倍がスタンダードとなりつつある現在の海外FXの中では、比較的低いレバレッジとなっています。
FxProのスプレッド
FxProの平均スプレッドについては以下のようになっています(FxPro Platform口座除く)。
口座名 | MT4 変動スプレッド |
MT4 固定スプレッド |
MT4/MT5 | cTrader |
USD/JPY | 1.8pips | 1.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
EUR/USD | 1.7pips | 1.6pips | 1.1pips | 1.4pips |
EUR/JPY | 2.3pips | 1.8pips | 1.5pips | 1.7pips |
GBP/USD | 1.8pips | 1.9pips | 1.7pips | 1.6pips |
AUD/USD | 1.9pips | 1.8pips | 1.6pips | 1.7pips |
GBP/JPY | 3.5pips | 2.6pips | 2.3pips | 2.6pips |
USD/CAD | 2.1pips | 2.0pips | 1.7pips | 1.8pips |
NZD/USD | 3.2pips | 2.7pips | 2.0pips | 2.1pips |
USD/CHF | 2.7pips | 2.2pips | 1.6pips | 2.8pips |
USD/CZK | 32.7pips | 29.2pips | 25.6pips | 32.8pips |
USD/CNH | 21.7pips | 19.2pips | 12.3pips | 12.8pips |
USD/DKK | 22.7pips | 19.2pips | 12.3pips | 12.8pips |
USD/HKD | 14.7pips | 12.2pips | 8.3pips | 21.8pips |
USD/HUF | 26.7pips | 21.2pips | 17.3pips | 30.8pips |
USD/MXN | 73.2pips | 58.2pips | 42.3pips | 61.8pips |
USD/NOK | 102.5pips | 83.2pips | 65.3pips | 63.0pips |
USD/PLN | 46.7pips | 28.2pips | 16.8pips | 41.2pips |
USD/RUB | 287.5pips | 256.3pips | 212.1pips | 256.8pips |
USD/SEK | 35.7pips | 27.5pips | 21.8pips | 72.6pips |
USD/SGD | 21.2pips | 17.6pips | 14.2pips | 21.5pips |
USD/THB | 8.2pips | 6.3pips | 5.2pips | 9.2pips |
USD/TRY | 19.3pips | 16.2pips | 13.1pips | 19.3pips |
USD/ZAR | 81.3pips | 77.2pips | 52.3pips | 103.5pips |
USD/ILS | 62.4pips | 42.3pips | 35.1pips | 32.7pips |
EUR/AUD | 2.2pips | 1.7pips | 1.5pips | 2.5pips |
EUR/CAD | 2.1pips | 1.5pips | 1.2pips | 1.4pips |
EUR/CHF | 2.2pips | 1.7pips | 1.2pips | 1.5pips |
EUR/CZK | 25.7pips | 22.4pips | 21.5pips | 20.9pips |
EUR/DKK | 12.3pips | 9.2pips | 6.3pips | 5.5pips |
EUR/GBP | 1.9pips | 1.5pips | 1.3pips | 2.0pips |
EUR/HKD | 41.2pips | 32.3pips | 27.7pips | 31.4pips |
EUR/HUF | 35.2pips | 28.1pips | 22.2pips | 34.4pips |
EUR/MXN | 53.2pips | 42.3pips | 31.7pips | 53.5pips |
EUR/NOK | 69.2pips | 52.2pips | 45.5pips | 51.3pips |
EUR/NZD | 4.1pips | 2.7pips | 2.3pips | 4.5pips |
EUR/PLN | 32.4pips | 21.3pips | 18.2pips | 25.3pips |
EUR/RUB | 335.4pips | 228.1pips | 222.2pips | 265.4pips |
EUR/SEK | 40.1pips | 31.7pips | 26.3pips | 30.5pips |
EUR/SGD | 55.3pips | 41.2pips | 31.3pips | 26.3pips |
EUR/TRY | 32.1pips | 26.3pips | 22.1pips | 28.5pips |
EUR/ZAR | 365.4pips | 342.1pips | 234.2pips | 125.4pips |
GBP/CHF | 7.1pips | 5.2pips | 3.1pips | 3.6pips |
GBP/JPY | 4.5pips | 3.1pips | 2.1pips | 2.6pips |
GBP/AUD | 5.1pips | 3.8pips | 2.4pips | 3.1pips |
GBP/CAD | 4.0pips | 3.1pips | 2.8pips | 2.8pips |
GBP/DKK | 51.2pips | 40.1pips | 35.8pips | 32.1pips |
GBP/NOK | 275.4pips | 222.1pips | 156.2pips | 175.1pips |
GBP/NZD | 3.2pips | 2.7pips | 2.3pips | 3.0pips |
GBP/PLN | 54.2pips | 49.1pips | 46.5pips | 42.1pips |
GBP/SEK | 84.3pips | 79.1pips | 60.9pips | 88.1pips |
GBP/SGD | 32.2pips | 26.4pips | 21.7pips | 31.0pips |
GBP/ZAR | 282.6pips | 242.5pips | 181.5pips | 221.3pips |
AUD/CHF | 3.6pips | 2.7pips | 2.0pips | 2.9pips |
CAD/CHF | 6.6pips | 5.3pips | 4.1pips | 3.5pips |
CHF/JPY | 4.5pips | 3.2pips | 2.1pips | 3.0pips |
CHF/SGD | 36.3pips | 31.3pips | 22.3pips | 27.2pips |
CHF/ZAR | 27.1pips | 22.4pips | 15.2pips | 21.3pips |
CHF/PLN | 32.5pips | 30.4pips | 22.2pips | 26.5pips |
AUD/CAD | 3.1pips | 2.2pips | 1.5pips | 2.0pips |
AUD/NZD | 4.2pips | 3.7pips | 2.3pips | 3.1pips |
AUD/DKK | 38.5pips | 28.1pips | 17.3pips | 21.2pips |
AUD/PLN | 42.3pips | 37.1pips | 28.3pips | 31.4pips |
AUD/SGD | 42.1pips | 31.1pips | 16.3pips | 22.3pips |
NZD/CAD | 2.1pips | 1.2pips | 1.0pips | 2.3pips |
NZD/CHF | 2.9pips | 2.1pips | 1.3pips | 1.8pips |
NZD/JPY | 3.1pips | 2.7pips | 1.8pips | 2.1pips |
NZD/SGD | 31.1pips | 26.3pips | 20.1pips | 23.2pips |
CAD/JPY | 2.5pips | 1.6pips | 1.2pips | 2.0pips |
SGD/JPY | 22.7pips | 20.2pips | 15.4pips | 17.3pips |
PLN/JPY | 7.5pips | 4.6pips | 2.5pips | 3.2pips |
NOK/SEK | 28.3pips | 22.4pips | 13.6pips | 21.3pips |
FxProの取扱商品
FxProでは、通貨ペア、貴金属、エネルギー、株式、株価指数、仮想通貨といった取り扱いがあります。
通貨ペアに関しては以下の通りとなっています。
AUD/JPY | NZD/JPY |
CAD/JPY | PLN/JPY |
CHF/JPY | SGD/JPY |
EUR/JPY | USD/JPY |
GBP/JPY | GBP/CHF |
AUD/CAD | GBP/DKK |
AUD/CHF | GBP/NOK |
AUD/DKK | GBP/NZD |
AUD/NZD | GBP/PLN |
AUD/PLN | GBP/SEK |
AUD/SGD | GBP/SGD |
AUD/USD | GBP/USD |
CAD/CHF | GBP/ZAR |
CHF/PLN | NOK/SEK |
CHF/SGD | NZD/CAD |
EUR/AUD | NZD/CHF |
EUR/CAD | NZD/SGD |
EUR/CHF | NZD/USD |
EUR/CZK | USD/CAD |
EUR/DKK | USD/CHF |
EUR/GBP | USD/CNH |
EUR/HKD | USD/CZK |
EUR/HUF | USD/DKK |
EUR/MXN | USD/HKD |
EUR/NOK | USD/HUF |
EUR/NZD | USD/MXN |
EUR/PLN | USD/NOK |
EUR/RUB | USD/PLN |
EUR/SEK | USD/RUB |
EUR/SGD | USD/SEK |
EUR/TRY | USD/SGD |
EUR/USD | USD/THB |
EUR/ZAR | USD/TRY |
GBP/AUD | USD/ZAR |
GBP/CAD |
FxProのメリット・デメリット
FxProのメリット・デメリットは以下の通りです。
- 通貨ペアが多めである
- 2万ユーロまでの補償が行われる
- cTraderの利用が可能
- ボーナスキャンペーンはなし
- 公式サイトの日本語が不自然
- レバレッジは500倍