
Land-FXは2013年に設立された、Land Prime Ltd.によって運営されている海外FXブローカーです。無制限レバレッジやロスカット水準0%などが魅力ですが、2022年の3月にサイトが大幅に刷新され、新たなスタイルでサービスが提供されました。
ここでは、そんな海外FXブローカーLand-FXについて詳しく見ていきたいと思います。
Land-FXの会社概要
まずはLand-FXの会社情報について簡単に見ていきます。
Land-FX を運営しているLand Prime Ltd.は、ニュージーランドに本社を置いています。設立して10年ほどですが、以前はキャンペーンボーナスを頻繁に行っていく戦略を取っていたものの、2022年の刷新によって、キャンペーンボーナスを行わず、トレーダーに最適なトレード環境を提供するがごとく、無制限レバレッジやロスカット水準0%などの戦略を打ち出しています。
運営会社 | Land Prime Ltd. |
設立 | 2013年1月 |
最大レバレッジ | 無制限 |
取扱銘柄 |
|
Land-FXの金融ライセンス
Land-FXの金融ライセンスですが、Landfx Ltdはセントビンセント・グレナディーン金融監督庁(FSA)における
ライセンス番号:23627 IBC 2016の金融ライセンスを保有しています。また、Land Prime LTDは、英国金融行動監視機(FCA)におけるライセンス番号:709866の金融ライセンスを保有しています。このようにグループにおける複数金融ライセンスがあるため、一定レベルの信用度はあるように思えます。
Land-FXの口座種類
Land-FXには、スタンダード口座、プライム口座、ECN口座、スワップフリー口座の4つの口座があります。スタンダード口座は一般トレーダーに最高条件で提供される人気の口座、プライム口座は速い約定スピードを求めるトレーダーに人気の口座、ECN口座は低い固定手数料で最狭スプレッドが提供される専門トレーダーに人気の口座、スワップフリー口座は、オープンポジションを1週間以上保有している場合に自動的にスワップが発生する口座に変更となります。
スタンダード口座 | プライム口座 | ECN口座 | スワップフリー口座 | |
取引形態 | STP | STP | ECN | ECN |
最大レバレッジ | 無制限 | 無制限 | 1,000倍 | 1,000倍 |
取扱銘柄 | 通貨ペア 貴金属 エネルギー 株価指数 |
通貨ペア 貴金属 エネルギー 株価指数 |
通貨ペア 貴金属 |
通貨ペア 貴金属 |
取引手数料 | 無料 | 無料 | 1ロットあたり 片道0.3pips |
無料 |
スプレッド | 0.9pips~ | 0.5pips~ | 0.0pips~ | 0.9pips~ |
1ロット | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 |
最小取引数量 | 0.01Lot | 0.01Lot | 0.01Lot | 0.01Lot |
最大取引数量 | 30Lot | 30Lot | 30Lot | 30Lot |
最大保有ロット数 | 100Lot | 100Lot | 100Lot | 100Lot |
ストップレベル | 0 pips | 0 pips | 0 pips | 0 pips |
スキャルピング | OK | OK | OK | OK |
自動売買 | OK | OK | OK | OK |
両建て | OK | OK | OK | OK |
マージンコール | 30% | 30% | 50% | 50% |
ロスカット | 0% | 0% | 30% | 30% |
ゼロカット | あり | あり | あり | あり |
取引ツール | MT4 MT5 |
MT4 MT5 |
MT4 MT5 |
MT4 MT5 |
口座通貨 | JPY USD |
JPY USD |
JPY USD |
JPY USD |
最低入金額 | 1千円 | 3万円 | 10万円 | 10万円 |
Land-FXのレバレッジ
Land-FXのレバレッジは口座によって異なりますが、無制限レバレッジがスタンダード口座とプライム口座で利用できます。ECN口座とスワップフリー口座は1,000倍です。レバレッジ自体は口座残高の額によって変動する形が取られています。無制限レバレッジを実行するためには、口座残高を1,000$以下にしなければなりません。
口座残高 | レバレッジ | 1回の取引ごとの 最大エントリーロット数 |
最大保有可能ロット数 |
$0~$999 | 無制限 | 30 | 100 |
$1,000~4,999 | 2,000:1 | 30 | 100 |
$5,000~$29,999 | 1,000:1 | 30 | 100 |
$30,000~$199,999 | 500:1 | 30 | 100 |
$200,000~ | 200:1 | 30 | 100 |
Land-FXのスプレッド
Land-FXの平均スプレッドについては以下のようになっています。
通貨ペア | スタンダード口座 | プライム口座 | ECN口座 |
USD/JPY | 1.2pips | 0.8pips | 0.4pips |
EUR/JPY | 1.6pips | 1.2pips | 0.8pips |
GBP/JPY | 1.8pips | 1.4pips | 1pips |
AUD/JPY | 1.6pips | 1.2pips | 1pips |
NZD/JPY | 2.7pips | 2.2pips | 1.9pips |
CAD/JPY | 2.5pips | 2pips | 2.1pips |
CHF/JPY | 2.6pips | 2pips | 1.8pips |
USD/CAD | 1.3pips | 0.8pips | 0.8pips |
USD/CHF | 1.2pips | 0.2pips | 0.2pips |
EUR/USD | 1pips | 0.6pips | 0.1pips |
EUR/GBP | 1.6pips | 1.2pips | 1pips |
EUR/AUD | 2pips | 3.2pips | 1.2pips |
EUR/CAD | 2.4pips | 1.7pips | 1.8pips |
EUR/CHF | 1.8pips | 1.4pips | 1pips |
GBP/USD | 1.2pips | 0.8pips | 0.8pips |
GBP/AUD | 2.5pips | 2pips | 1.6pips |
GBP/CAD | 3.8pips | 3.2pips | 2.8pips |
GBP/CHF | 3.2pips | 3pips | 2.4pips |
AUD/USD | 1.3pips | 0.9pips | 0.6pips |
AUD/CAD | 2.6pips | 6.7pips | 1.7pips |
AUD/CHF | 2.6pips | 2.1pips | 1.7pips |
AUD/NZD | 2pips | 1.6pips | 1.2pips |
NZD/USD | 2.2pips | 1.8pips | 1.5pips |
CAD/CHF | 1.7pips | 1.1pips | 0.9pips |
USD/CZK | 842pips | 847.5pips | 802.2pips |
USD/SGD | 6.6pips | 6.6pips | 6pips |
USD/TRY | 144.3pips | 132.2pips | 140.6pips |
USD/HKD | 3.7pips | 5.4pips | 4pips |
USD/CNH | 25.7pips | 26.3pips | 18.5pips |
USD/HUF | 106.4pips | 110.1pips | 108.3pips |
USD/MXN | 112pips | 114.1pips | 107.1pips |
USD/NOK | 115.5pips | 150.7pips | 116.3pips |
USD/RUB | - | - | - |
USD/SEK | 94pips | 91.7pips | 92.9pips |
USD/ZAR | 226.5pips | 226.2pips | 217.7pips |
USD/DKK | 38.3pips | 43pips | 36.7pips |
USD/PLN | 205.5pips | 203.6pips | 241.4pips |
EUR/CZK | 118.2pips | 119.2pips | 119.8pips |
EUR/SGD | 10.3pips | 10.1pips | 10.5pips |
EUR/TRY | 274.3pips | 258.5pips | 268.5pips |
EUR/HKD | 15.7pips | 16pips | 16.4pips |
EUR/HUF | 164.7pips | 173.7pips | 169.5pips |
EUR/NOK | 152pips | 230.1pips | 136.1pips |
EUR/SEK | 114.6pips | 109.8pips | 101.6pips |
EUR/MXN | 48.3pips | 54.7pips | 47.7pips |
EUR/ZAR | 208.9pips | 209.1pips | 202.9pips |
EUR/PLN | 302.6pips | 300.1pips | 303.7pips |
EUR/RUB | - | - | - |
EUR/DKK | 35.9pips | 38pips | 35pips |
EUR/NZD | 9.3pips | 10.8pips | 8.8pips |
GBP/CZK | 0pips | - | - |
GBP/SGD | 12.6pips | 13.2pips | 11.7pips |
GBP/TRY | 264.3pips | 256.5pips | 288.3pips |
GBP/NZD | 12.8pips | 13.1pips | 12.5pips |
GBP/HKD | 32.8pips | 32.8pips | 31.8pips |
GBP/HUF | 208.2pips | - | - |
GBP/ZAR | 266.6pips | 264.6pips | 254.4pips |
GBP/PLN | 4678pips | 4678pips | 3155pips |
GBP/SEK | 165.7pips | 166.3pips | 159pips |
GBP/MXN | 114.2pips | 119.6pips | 135.7pips |
GBP/NOK | 216.5pips | 224.7pips | 279.5pips |
GBP/DKK | 52.3pips | - | 50.3pips |
NZD/SGD | 9.4pips | 10.4pips | 7.3pips |
NZD/CAD | 7.7pips | 8pips | 5.6pips |
NOK/SEK | 438.6pips | 51.9pips | - |
NZD/CHF | 5.8pips | 6.2pips | 4.7pips |
Land-FXの取扱商品
Land-FXでは、通貨ペア、貴金属、エネルギー、株式、仮想通貨といった取り扱いがあります。各口座によって取扱っている銘柄種類が異なります。
通貨ペアに関しては以下の通りとなっています。現在のところLand-FXはMT4、MT5プラットフォーム上で67種類以上の通貨ペアを提供しているとのことです。
AUD/CAD | AUD/CHF | AUD/JPY | AUD/NZD | AUD/USD | CAD/CHF |
CAD/JPY | CHF/JPY | EUR/AUD | EUR/CAD | EUR/CHF | EUR/CZK |
EUR/DKK | EUR/GBP | EUR/HKD | EUR/HUF | EUR/JPY | EUR/MXN |
EUR/NOK | EUR/NZD | EUR/PLN | EUR/RUB | EUR/SEK | EUR/SGD |
EUR/TRY | EUR/USD | EUR/ZAR | GBP/AUD | GBP/CAD | GBP/CHF |
GBP/CZK | GBP/DKK | GBP/HKD | GBP/HUF | GBP/JPY | GBP/MXN |
GBP/NOK | GBP/NZD | GBP/PLN | GBP/SEK | GBP/SGD | GBP/TRY |
GBP/USD | GBP/ZAR | NOK/SEK | NZD/CAD | NZD/CHF | NZD/JPY |
NZD/SGD | NZD/USD | USD/CAD | USD/CHF | USD/CNH | USD/CZK |
USD/DKK | USD/HKD | USD/HUF | USD/ILS | USD/JPY | USD/MXN |
USD/NOK | USD/PLN | USD/RUB | USD/SEK | USD/SGD | USD/TRY |
USD/ZAR |
Land-FXのメリット・デメリット
Land-FXのメリット・デメリットは以下の通りです。
・ロスカット水準が0%
・MT5が利用可能
・日本人知名度が低い
・取引銘柄が少なめ