
MILTON MARKETSは2015年に設立された、Milton Markets Ltd.によって運営されている海外FXブローカーです。日本語サポートは定評があるようで、海外FX初心者も安心してトレードを行えると評判です。ただし、公式サイトは比較的シンプルなため「本当にこの海外FX業者で大丈夫なのか?」と不安になる方もいるかもしれません。ただし、最大1,000倍のレバレッジや、スキャルピングトレード、EAトレードも行えるため、柔軟性は高いと言えるでしょう。
ここでは、そんな海外FXブローカーMILTON MARKETSについて詳しく見ていきたいと思います。
MILTON MARKETSの会社概要
まずはMILTON MARKETSの会社情報について簡単に見ていきます。
MILTON MARKETS を運営しているMilton Markets (company number 40370).は、バヌアツに本社を置いています。
運営会社 | Milton Markets Ltd. |
所在地 | 2nd Floor, Transpacific Haus Lini Highway Port Vila, Vanuatu |
設立 | 2014年 |
最大レバレッジ | 500倍 |
取扱銘柄 | ・FX(為替) ・貴金属 ・エネルギー ・株式 ・インデックス ・仮想通貨 |
MILTON MARKETSの金融ライセンス
MILTON MARKETSは、バヌアツ金融サービス委員会の金融ライセンス(company number 40370)を所有しています。バヌアツライセンスは決して信頼性の高いものではありませんが、金融ライセンスを保有していない海外FX業者と比べればましであると言えるものです。また、分別管理は行われているものの信託保全はは行われていません。そのような事から資金管理においては、慎重にする必要があります。
MILTON MARKETSの口座種類
MILTON MARKETSには、スタンダード口座、CENT口座、ECN口座、INFINITE口座の4つの口座があります。それぞれの特徴は以下の表にまとめてみました。特筆すべきはINFINITE口座の最大レバレッジ無制限およびロスカット水準0%である点。これだけでもトレード魅力満載です。ただし、プラットフォームはMT4のみとなっており、MT5は現在のところ利用ができません。
FLEX口座 | SMART口座 | |
取引形態 | NDD | NDD |
最大レバレッジ | 500倍 | 1000:1 (150,000JPYまで)
500:1 (1,000,000JPYまで) 200:1 (1,000,001JPY以上) |
取扱銘柄 | 通貨ペア 貴金属 エネルギー 株式 仮想通貨 |
通貨ペア 貴金属 エネルギー 株式 仮想通貨 |
取引手数料 | 無料 | 無料 |
スプレッド | 1.7pips~ | 1pips~ |
1ロット | 10万通貨 | 1,000通貨 |
最小取引数量 | 0.01Lot | 0.01Lot |
最大取引数量 | 50Lot/5000Lot | 50Lot/5000Lot |
ストップレベル | 0.0pips | 0.0pips |
スキャルピング | OK | OK |
自動売買 | OK | OK |
両建て | OK | OK |
マージンコール | 100% | 100% |
ロスカット | 50% | 50% |
ゼロカット | あり | あり |
取引ツール | MT4 | MT4 |
口座通貨 | USD JPY EUR |
USD JPY EUR |
最低入金額 | 1万円 | 3万円 |
MILTON MARKETSのレバレッジ
MILTON MARKETSのレバレッジは口座によって異なります。FLEX口座は500倍、SMART口座は、口座残高によって異なります。150,000円までは1000倍、1,000,000円までは500倍、1,000,001円以上は200倍となっています。
MILTON MARKETSのスプレッド
MILTON MARKETSの平均スプレッドについては以下のようになっています。
通貨ペア
FLEX口座 | SMART口座 | |
AUD/CAD | 2.54pips | 2.03pips |
AUD/CHF | 2.47pips | 1.72pips |
AUD/JPY | 2.60pips | 1.93pips |
AUD/NOK | 56.55pips | 51.81pips |
AUD/NZD | 2.92pips | 2.47pips |
AUD/SEK | 58.39pips | 42.13pips |
AUD/SGD | 3.25pips | 2.44pips |
AUD/USD | 1.92pips | 1.20pips |
CAD/CHF | 2.41pips | 1.80pips |
CAD/JPY | 2.50pips | 1.69pips |
CHF/DKK | 28.46pips | 20.0pips |
CHF/JPY | 3.49pips | 2.85pips |
CHF/SGD | 4.97pips | 3.81pips |
CHF/NOK | 74.05pips | 65.4pips |
EUR/AUD | 2.72pips | 2.17pips |
EUR/CAD | 2.57pips | 1.94pips |
EUR/CHF | 2.52pips | 1.69pips |
EUR/GBP | 2.01pips | 1.22pips |
EUR/HKD | 5.44pips | 5.31pips |
EUR/HUF | 36.78pips | 32.09pips |
EUR/JPY | 2.28pips | 1.69pips |
EUR/MXN | 40.85pips | 40.74pips |
EUR/NOK | 52.14pips | 63.88pips |
EUR/NZD | 4.10pips | 3.27pips |
EUR/PLN | 17.31pips | 25.5pips |
EUR/SGD | 3.79pips | 2.65pips |
EUR/SEK | 42.57pips | 30.3pips |
EUR/TRY | 199.4pips | 120.39pips |
EUR/USD | 1.76pips | 1.12pips |
GBP/AUD | 3.47pips | 2.64pips |
GBP/CAD | 2.86pips | 1.86pips |
GBP/CHF | 2.83pips | 1.87pips |
GBP/DKK | 26.3pips | 19.72pips |
GBP/JPY | 2.93pips | 2.00pips |
GBP/NOK | 23.64pips | 22.95pips |
GBP/NZD | 4.70pips | 3.93pips |
GBP/PLN | 19.4pips | 18.55pips |
GBP/SEK | 21.52pips | 20.8pips |
GBP/SGD | 4.93pips | 4.21pips |
GBP/USD | 2.23pips | 1.62pips |
GBP/ZAR | 29.84pips | 22.82pips |
HKD/JPY | 1.83pips | 1.10pips |
MXN/JPY | 2.24pips | 1.51pips |
NOK/JPY | 2.88pips | 2.12pips |
NOK/SEK | 9.95pips | 7.91pips |
NZD/CAD | 3.04pips | 2.07pips |
NZD/CHF | 2.81pips | 1.89pips |
NZD/JPY | 3.13pips | 2.11pips |
NZD/SGD | 3.99pips | 3.17pips |
NZD/USD | 2.20pips | 1.63pips |
SEK/JPY | 2.90pips | 2.09pips |
SGD/JPY | 3.75pips | 2.79pips |
TRY/JPY | 3.04pips | 2.48pips |
USD/CAD | 2.13pips | 1.35pips |
USD/CHF | 2.33pips | 1.93pips |
USD/CNH | 14.09pips | 8.96pips |
USD/CZK | 100.18pips | 97.37pips |
USD/DKK | 6.34pips | 6.45pips |
USD/HKD | 3.40pips | 2.76pips |
USD/HUF | 34.63pips | 32.2pips |
USD/JPY | 1.88pips | 1.28pips |
USD/MXN | 27.96pips | 30.62pips |
USD/NOK | 71.05pips | 67.68pips |
USD/PLN | 26.88pips | 21.41pips |
USD/SEK | 52.41pips | 54.54pips |
USD/SGD | 2.68pips | 2.09pips |
USD/TRY | 77.33pips | 101.15pips |
USD/ZAR | 70.35pips | 60.54pips |
ZAR/JPY | 2.11pips | 1.42pips |
MILTON MARKETSの取扱商品
MILTON MARKETSでは、通貨ペア、貴金属、エネルギー、株式、仮想通貨といった取り扱いがあります。
通貨ペアに関しては以下の通りとなっています。
AUD/JPY | GBP/JPY |
CAD/JPY | NZD/JPY |
CHF/JPY | TRY/JPY |
EUR/JPY | USD/JPY |
AUD/CAD | GBP/NZD |
AUD/CHF | GBP/SEK |
AUD/NZD | GBP/USD |
AUD/USD | NZD/CAD |
CAD/CHF | NZD/CHF |
EUR/AUD | NZD/USD |
EUR/CAD | USD/CAD |
EUR/CHF | USD/CHF |
EUR/GBP | USD/CNH |
EUR/NOK | USD/HUF |
EUR/NZD | USD/MXN |
EUR/PLN | USD/NOK |
EUR/SEK | USD/PLN |
EUR/TRY | USD/SEK |
EUR/USD | USD/SGD |
GBP/AUD | USD/TRY |
GBP/CAD | USD/ZAR |
GBP/CHF |
MILTON MARKETSのメリット・デメリット
MILTON MARKETSのメリット・デメリットは以下の通りです。
・約定力が高め
・入金ボーナスが良く開催される
・通貨ペアが豊富
・CFD銘柄の取り扱いも豊富
・最低入金額が高め(スマート口座で30,000円)
・ロスカット水準は50%と高め
MILTON MARKETSのボーナス
MILTON MARKETSのキャンペーンボーナスは常時ではありませんが、比較的積極的に行われているようです。2022年12月にはFX CHALLENGEが行われました。これは期間中最低3Lotの取引を行い、10往復以上の取引を実施、確定利益が+10%ある場合にはチャレンジ成功となるもので、チャレンジ達成者にはボーナスチケットが提供されます。それ以外にも季節に応じたボーナスも行われています。