
おすすめの海外FX業者の中でも人気の高いBigBossとGEMFOREX。口座開設をする決め手の一つには「スプレッド」の狭さがあります。スプレッドとは、FXトレードにおける売値と買値の差額を言います。この差額が大きければ大きいほどトレーダーが負担するコストが増えるため、トレーダーはできるだけスプレッドの狭いFX業者を利用したいと思っています。当然、業者のなかでも、複数の口座を持っているのでスプレッドが広めのオーソドックスな口座と、狭めのスプレッド口座を用意していることが多いです。
ここでは、BigBoss vs GEMFOREXそれぞれのスプレッドについて見ていきたいと思います。
BigBossのスプレッド
BigBossのスプレッドは以下の通りとなります(2022年6月現在)。
スタンダード口座、プロスプレッド口座を比較してみると、プロスプレッド口座のほうが際立って狭いことが見て取れます。
FX通貨ペア | スタンダード口座 | プロスプレッド口座 |
USD/JPY | 1.4pips | 0.2pips |
EUR/USD | 1.9pips | 0.5pips |
EUR/JPY | 1.9pips | 0.6pips |
GBP/USD | 2.1pips | 0.9pips |
GBP/JPY | 2.4pips | 0.9pips |
USD/CAD | 2.2pips | 1.1pips |
USD/CHF | 2.0pips | 0.8pips |
AUD/CAD | 2.3pips | 0.8pips |
AUD/CHF | 2.6pips | 1.2pips |
AUD/JPY | 1.8pips | 0.7pips |
AUD/NZD | 2.9pips | 0.9pips |
CAD/CHF | 2.6pips | 1.0pips |
CAD/JPY | 2.2pips | 0.7pips |
CHF/JPY | 2.4pips | 1.0pips |
EUR/AUD | 3.3pips | 1.6pips |
EUR/CAD | 3.0pips | 1.4pips |
EUR/CHF | 3.5pips | 1.2pips |
EUR/GBP | 3.0pips | 1.1pips |
EUR/NZD | 3.8pips | 2.1pips |
EUR/SGD | 2.4pips | 1.5pips |
GBP/AUD | 3.8pips | 1.8pips |
GBP/CAD | 3.5pips | 1.5pips |
GBP/CHF | 3.5pips | 1.5pips |
GBP/NZD | 5.7pips | 3.5pips |
NZD/CAD | 2.9pips | 0.9pips |
NZD/JPY | 2.5pips | 1.0pips |
NZD/USD | 2.1pips | 0.9pips |
USD/CNH | 1.8pips | 0.8pips |
USD/SGD | 2.0pips | 1.1pips |
USD/RUB | 15.0pips | 10.0pips |
USD/TRY | 35.0pips | 25.0pips |
USD/ZAR | 50.0pips | 50.0pips |
GEMFOREXのスプレッド
GEMFOREXのスプレッドですが、以下の通りとなります(2022年6月現在)。メジャー通貨同士のスプレッドは比較的狭めとなっていますが、新興国のマイナー通貨ペアが絡むとスプレッドは広めになります。
FX通貨ペア | オールインワン口座 | ノースプレッド口座 | レバレッジ5,000口座 |
USD/JPY | 1.6pips | 0.3pips | 1.6pips |
CHF/JPY | 3.3pips | 1.5pips | 3.3pips |
AUD/CAD | 3.1pips | 2.4pips | 3.1pips |
AUD/JPY | 2.5pips | 0.6pips | 2.5pips |
AUD/NZD | 3.0 pips | 1.9 pips | 3.0 pips |
AUD/USD | 1.7 pips | 0.3 pips | 1.7 pips |
AUD/CHF | 2.7 pips | 1.4 pips | 2.7 pips |
CAD/JPY | 3.1 pips | 1.2 pips | 3.1 pips |
EUR/AUD | 3.3 pips | 1.5 pips | 3.3 pips |
EUR/CAD | 3.1 pips | 2.0 pips | 3.1 pips |
EUR/CHF | 2.4 pips | 0.7 pips | 2.4 pips |
EUR/GBP | 2.0 pips | 0.3 pips | 2.0 pips |
EUR/JPY | 2.4 pips | 0.5 pips | 2.4 pips |
EUR/USD | 1.6 pips | 0.3 pips | 1.6 pips |
EUR/NZD | 4.6 pips | 3.1 pips | 4.6 pips |
EUR/ZAR | 235.8 pips | 68.3 pips | 235.8 pips |
GBP/AUD | 3.8 pips | 3.1 pips | 3.8 pips |
GBP/CHF | 4.0 pips | 1.6 pips | 4.0 pips |
GBP/JPY | 3.0 pips | 1.0 pips | 3.0 pips |
GBP/USD | 2.2 pips | 1.3 pips | 2.2 pips |
GBP/NZD | 6.9 pips | 2.9 pips | 6.9 pips |
GBP/CAD | 4.2 pips | 2.4 pips | 4.2 pips |
NZD/JPY | 2.9 pips | 1.2 pips | 2.9 pips |
NZD/USD | 3.0 pips | 1.1 pips | 3.0 pips |
USD/CAD | 2.2 pips | 0.8 pips | 2.2 pips |
USD/CHF | 3.3 pips | 0.3 pips | 3.3 pips |
USD/CNH | 18.4 pips | 17.3 pips | 18.4 pips |
USD/SGD | 3.4 pips | 3.2 pips | 3.4 pips |
USD/TRY | 109.7 pips | 20.3 pips | 109.7 pips |
USD/MXN | 183.8 pips | 53.3 pips | 183.8 pips |
USD/ZAR | 16.0 pips | 15.0 pips | 16.0 pips |
XAU/USD | 3.2 pips | 2.1 pips | 3.2 pips |
XAG/USD | 3.3 pips | 2.0 pips | 3.3 pips |
EUR/MXN | 180.1 pips | 126.3 pips | 180.1 pips |
EUR/NOK | 107.7 pips | 75.7 pips | 107.7 pips |
EUR/SEK | 71.8 pips | 47.8 pips | 71.8 pips |
MXN/JPY | 1.6 pips | 1.2 pips | 1.6 pips |
NZD/CAD | 3.5 pips | 2.5 pips | 3.5 pips |
NZD/CHF | 3.2 pips | 2.2 pips | 3.2 pips |
SGD/JPY | 13.3 pips | 8.5 pips | 13.3 pips |
USD/NOK | 83.4 pips | 59.4 pips | 83.4 pips |
USD/PLN | 41.3 pips | 26.9 pips | 41.3 pips |
USD/SEK | 41.5 pips | 27.1 pips | 41.5 pips |
XPT/USD | 3.8 pips | 3.4 pips | 3.8 pips |
スプレッドから見るBigBoss vs GEMFOREXどちらが口座を開きたい海外FX業者?
BigBossとGEMFOREXですが、スプレッド自体はどちらも似たり寄ったりです、正直他のFX業者と比較してもそれほど大差があるわけではなく、0.1pipsの違い、といった部分も無きにしも非ずです。しかし、その0.1pipsがのちのち大きな差になってくることは想定されることなので、自分が選択したい通貨ペアが比較的狭い口座を持つ業者を選ぶようにしましょう。