
株式会社ナゴウェブの「海外FXサヤ取りツール」というツールはスワップポイントの両建てを自動計算してくれるツールです。買いと売りのポジションの組み合わせおよび利用する海外FX業者との組み合わせが一目でわかるものとなっており、非常に便利です。サヤ取りとは、FX取引で上手に差額を発生させ、低リスクで利益を獲得する方法を言いますが、サヤ取りには2つのFX業者を利用する必要があるため、どのFX業者を選択すれば良いか?どの通貨ペアを選べば良いか?がわかります。
FXトレードにおいて非常にローリスクローリターンにも関わらず、利益を獲得できる方法として有名なのがこのサヤ取りです。海外FX初心者や安定利益を出したいトレーダーにおすすめの手法の一つです。
この記事では、海外FXのサヤ取りについて紹介していきます。
サヤ取り方法
サヤ取りには「為替差益」「スワップポイント」の2つによるサヤ取りが存在します。
まずは「為替差益」によるサヤ取りから見ていきましょう。
為替差益によるサヤ取り
為替差益を狙ったサヤ取りは、異なる2つの通貨ペアでポジションを買いと売りに分けて行うトレード方法となりますが、2種類の通貨ペアの損益差によって利益を狙います。この為替差益を狙ったサヤ取りは、為替相場が急な変動を起こした場合でも損失が大きくないといったポイントがある点に注目しておきましょう。
さて、為替差益を狙ったサヤ取りでは買いと売りどちらのポジションも保有します。片方のポジションで5万円の損失が発生している場合、もう片方のポジションは5万円の利益が出ていることになります。異なる通貨ペアではなく相関性のある通貨ペアを選ぶことにより為替相場によっては大きな利益を望むことができます。
たとえば、
ドル円が130円の時に買い(1万通貨)エントリーをする
ユーロ円が135円の時に売り(1万通貨)エントリーをする
ドル円が135円の時に決済する
ユーロ円が138円の時に決済する
としましょう。そうすると、ドル円においては+5円の利益、ユーロ円では-3円の損失となります。よって結果として2万円(2円×1万通貨)の利益獲得となるわけです。ここでは必ず合計で利益が出ていることが重要で、片方で利益が出ていても、もう片方で利益以上の損失が発生した場合には合計としては損失が発生してしまいます。
為替差益を狙ったサヤ取りでは、エントリータイミングより決済タイミングが重要となります。
スワップポイントによるサヤ取り
次に、スワップポイントを狙うサヤ取りですが、2つのFX業者を使って同じ通貨のスワップポイントの差を利用した取引方法を言います。スワップポイントは金利の高い通貨を売って金利の高い通貨を買った場合に利益は発生します。
為替差益と比較すると利益は小さいものの、リスクも小さくなる点がスワップポイントの特徴となります。
ただし、このスワップポイントによるサヤ取りを行うにあたり、海外FX業者によっては、複数口座での両建てや他業者間の両建てが禁止になっているところは多数あります。もしこのスワップポイント狙いのサヤ取りを行う場合には、事前に各FX業者の利用規約を確認してスワップポイントによるサヤ取りが可能かどうか確認しましょう。もしも禁止されているにもかかわらず行ってしまった場合には、口座凍結、出金拒否を食らう可能性もあるので注意したいところです。
海外FXのサヤ取りにおけるメリット
海外FXのサヤ取りにおけるメリットは、トレードリスクを抑えて利益を獲得できることにあります。常に似た値動きをする両建てポジションを保有するため、大きな損失を出すことは皆無と言ってよいでしょう。
スワップポイントによるサヤ取りにおいては、価格変動の影響を受けず、スワップポイントを積み上げられる点がメリットです。資金が潤沢であれば、FX初心者の方でも安定して利益を出すことができます。
海外FXのサヤ取りにおけるデメリット
一方で、サヤ取りのデメリットですが、大きな利益は期待できません。当然リスクが低い分大きなリターンが臨めない手法であることは理解しておきましょう。また、両建てポジションを保持するために、資金が必要になるため、資金難のトレーダーには難しい手法です。
サヤ取りにおススメの海外FX業者とは?
ではサヤ取りにおすすめの海外FX業者はどこなのでしょう?それはGEMFOREXです。
通貨ペア | 買いスワップ (1Lotの場合) | 売りスワップ(1Lotの場合) |
ASX/AUD | -0.92000 (約-83JPY/日) | -0.56000 (約-50JPY/日) |
AUD/CAD | -4.64000 (約-456JPY/日) | -2.64000 (約-259JPY/日) |
AUD/CHF | -1.20000 (約-171JPY/日) | -4.30000 (約-613JPY/日) |
AUD/JPY | 2.60000 (約260JPY/日) | -9.16000 (約-916JPY/日) |
AUD/NZD | -7.49000 (約-622JPY/日) | -2.55000 (約-212JPY/日) |
AUD/SGD | -22.10000 (約-2,192JPY/日) | -18.64000 (約-1,849JPY/日) |
AUD/USD | -2.10000 (約-280JPY/日) | -1.50000 (約-200JPY/日) |
BRT/GBP | -1.59000 (約-253JPY/日) | -4.59000 (約-729JPY/日) |
CAC/EUR | -0.54000 (約-76JPY/日) | -0.51000 (約-72JPY/日) |
CAD/CHF | 2.05000 (約292JPY/日) | -8.96400 (約-1,278JPY/日) |
CAD/JPY | 4.00000 (約400JPY/日) | -10.11000 (約-1,011JPY/日) |
CHF/JPY | -3.50000 (約-350JPY/日) | -2.00000 (約-200JPY/日) |
CHF/SGD | -15.97100 (約-1,584JPY/日) | 3.72700 (約370JPY/日) |
DAX/EUR | -1.27000 (約-178JPY/日) | -1.17000 (約-164JPY/日) |
DOW/USD | -2.90000 (約-387JPY/日) | -2.70000 (約-360JPY/日) |
ESX/EUR | -0.54000 (約-76JPY/日) | -0.42000 (約-59JPY/日) |
EUR/AUD | -6.99000 (約-629JPY/日) | -2.52000 (約-227JPY/日) |
EUR/CAD | -12.05000 (約-1,184JPY/日) | 3.74000 (約367JPY/日) |
EUR/CHF | -3.69000 (約-526JPY/日) | -4.79000 (約-683JPY/日) |
EUR/GBP | -5.40000 (約-858JPY/日) | 1.01000 (約160JPY/日) |
EUR/JPY | -1.98000 (約-198JPY/日) | -2.80000 (約-280JPY/日) |
EUR/MXN | -589.28200 (約-4,060JPY/日) | 244.16900 (約1,682JPY/日) |
EUR/NOK | -75.50400 (約-974JPY/日) | 4.68300 (約60JPY/日) |
EUR/NZD | -10.66000 (約-886JPY/日) | -1.77000 (約-147JPY/日) |
EUR/PLN | -138.07800 (約-4,141JPY/日) | 49.73200 (約1,491JPY/日) |
EUR/SEK | -276.54000 (約-3,423JPY/日) | -74.17000 (約-918JPY/日) |
EUR/SGD | -32.16200 (約-3,190JPY/日) | -13.47500 (約-1,337JPY/日) |
EUR/USD | 0.21000 (約28JPY/日) | 0.28000 (約37JPY/日) |
EUR/ZAR | -465.48000 (約-3,599JPY/日) | 107.51000 (約831JPY/日) |
FTX/GBP | -0.75000 (約-119JPY/日) | -0.47000 (約-75JPY/日) |
GBP/AUD | -3.85000 (約-347JPY/日) | -0.94000 (約-85JPY/日) |
GBP/CAD | -4.25000 (約-418JPY/日) | -1.32000 (約-130JPY/日) |
GBP/CHF | -0.77000 (約-110JPY/日) | -7.20000 (約-1,026JPY/日) |
GBP/JPY | 5.48000 (約548JPY/日) | -12.84000 (約-1,284JPY/日) |
GBP/NZD | -11.87000 (約-986JPY/日) | -4.22000 (約-351JPY/日) |
GBP/SGD | -27.11900 (約-2,690JPY/日) | -21.08600 (約-2,092JPY/日) |
GBP/USD | -3.94000 (約-526JPY/日) | -0.55000 (約-73JPY/日) |
GBP/ZAR | -34.44800 (約-2,664JPY/日) | 11.92100 (約922JPY/日) |
HKD/JPY | 0.43200 (約43JPY/日) | -1.63800 (約-164JPY/日) |
HSX/HKD | -1.77000 (約-30JPY/日) | -1.89000 (約-32JPY/日) |
JPX/JPY | -1.94000 (約-2JPY/日) | -2.04000 (約-2JPY/日) |
MXN/JPY | 0.63400 (約63JPY/日) | -1.18900 (約-119JPY/日) |
NASUSD | -1.32000 (約-176JPY/日) | -1.32000 (約-176JPY/日) |
NOK/JPY | -0.90900 (約-91JPY/日) | -2.20900 (約-221JPY/日) |
NOK/SEK | -2.89000 (約-36JPY/日) | -8.83700 (約-109JPY/日) |
NZD/CAD | -3.44000 (約-338JPY/日) | -4.13000 (約-406JPY/日) |
NZD/CHF | 1.74300 (約248JPY/日) | -4.75000 (約-677JPY/日) |
NZD/JPY | -0.90000 (約-90JPY/日) | -3.76000 (約-376JPY/日) |
NZD/SGD | -21.01300 (約-2,084JPY/日) | -22.34700 (約-2,217JPY/日) |
NZD/USD | -0.88000 (約-117JPY/日) | -1.33000 (約-178JPY/日) |
S&P/USD | -0.44000 (約-59JPY/日) | -0.33000 (約-44JPY/日) |
SEK/JPY | -0.87600 (約-88JPY/日) | -1.42100 (約-142JPY/日) |
SGD/JPY | -1.86000 (約-186JPY/日) | -3.08900 (約-309JPY/日) |
USDCAD | -3.98000 (約-391JPY/日) | -3.03000 (約-298JPY/日) |
USD/CHF | 4.68000 (約667JPY/日) | -9.95000 (約-1,418JPY/日) |
USD/CNH | -33.43000 (約-648JPY/日) | -86.83000 (約-1,682JPY/日) |
USD/HKD | -12.07000 (約-206JPY/日) | -35.38000 (約-605JPY/日) |
USD/JPY | 0.29000 (約29JPY/日) | 0.23000 (約23JPY/日) |
USD/MXN | -504.11000 (約-3,473JPY/日) | 195.62000 (約1,348JPY/日) |
USD/NOK | 12.11000 (約156JPY/日) | -90.41000 (約-1,167JPY/日) |
USD/PLN | -95.23000 (約-2,856JPY/日) | 20.44000 (約613JPY/日) |
USD/SEK | 39.00000 (約483JPY/日) | -225.25000 (約-2,788JPY/日) |
USD/SGD | -12.39000 (約-1,229JPY/日) | -13.23000 (約-1,312JPY/日) |
USD/TRY | -618.57000 (約-619JPY/日) | 128.67000 (約129JPY/日) |
USD/ZAR | -32.55000 (約-2,517JPY/日) | 12.51000 (約967JPY/日) |
WTI/USD | -1.31000 (約-175JPY/日) | -4.32000 (約-577JPY/日) |
XAG/USD | -1.67000 (約-1,115JPY/日) | 0.20000 (約133JPY/日) |
XAU/USD | -11.28000 (約-1,506JPY/日) | 7.69000 (約1,026JPY/日) |
XPT/USD | -5.28000 (約-705JPY/日) | -5.98000 (約-798JPY/日) |
ZAR/JPY | -0.97000 (約-97JPY/日) | -2.30000 (約-230JPY/日) |
GEMFOREXでは、USDJPYにおいて、買いスワップが0.29000 (約29JPY/日)/売りスワップが0.23000 (約23JPY/日)と両方ともプラスのスワップとなっており(2022年12月6日データより)、両建てすることで、双方のスワップポイントが稼げます(1Lotあたり約52円)。なお、GEMFOREXは追証なしのゼロカットシステムを採用しているため、ロスカットになった場合でも借金を抱えることはない点も安全です。